0 грн
Зробити замовлення- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуки (0)
Повнораційний корм для кошенят віком від 1 до 4 місяців, а також для котів у період вагітності та лактації
Щоденне дозування, що рекомендується (у грамах):
Вік | Вага, кг | Грам корму | +1 лоток BABYCAT Instinctive |
---|---|---|---|
1 - 2 місяці | 0,35 – 0,6 | 25 -35 | 5 - 15 |
2 - 3 місяці | 0,8 – 1,2 | 40 - 50 | 15 - 30 |
3 - 4 місяці | 1,4 – 2,1 | 50 - 65 | 30 - 45 |
Підходить також кішкам у період вагітності та лактації | |||
Вагітна кішка | 3 | 50 - 78 | 29 - 56 |
Вагітна кішка | 5 | 72 - 112 | 51 - 90 |
Лактуюча кішка | - | без обмежень | без обмежень |
склад
Інгередієнти:
Дегідратований білок мʼяса птиці, тваринні жири, рис, кукурудзяне борошно, ізолят білка рослинного походження*, гідролізат білка тваринного походження, рослинна клітковина, дріжджі, буряковий жом, рибʼячий жир, соєва олія, мінеральні речовини, фруктоолігосахари ), екстракт чорнобривців прямо-стоячих (джерело лютеїну).
Добавки (на кг):
Харчові добавки: вітамін А: 26000 МО, вітамін D3: 1000 МО, Е1 (залізо): 52 мг, Е2 (йод): 5,2 мг, Е4 (мідь): 8 мг, Е5 (марганець): 67 мг, Е6 (Цинк): 201 мг, Е8 (селен): 0,09 мг - консерванти - антиоксиданти. * LIP – білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Вміст поживних речовин:
Поживні речовини | Кількість |
---|---|
Арахідонова кислота (%) | 0.12 |
Мінеральні речовини(%) | 6.7 |
Біотин(мг/кг) | 3.78 |
Кальцій(%) | 1.1 |
Клітковина загальна (%) | 1.9 |
Харчові волокна(%) | 6.2 |
DL-метіонін(%) | 0.67 |
Кислоти EPA + DHA (%) | 0.4 |
Жири(%) | 25.0 |
L-карнітин(мг/кг) | 50.0 |
Лінолева кислота (%) | 5.33 |
Лютеїн(мг/кг) | 5.0 |
Метаболічна енергія NRC 85 (по Атуотеру)(ккал/кг) | 4257.0 |
Метіонін + цистин (%) | 1.2 |
Вологість(%) | 5.5 |
Безазотисті екстрактивні речовини (%) | 26.9 |
Жирні кислоти Омега 3(%) | 1.14 |
Жирні кислоти Омега 6(%) | 5.6 |
Фосфор(%) | 1.0 |
Білки (%) | 34.0 |
Крохмаль(%) | 22.6 |
Таурін(%) | 0.29 |
Вітамін А(МЕ/кг) | 28000.0 |
Вітамін С(мг/кг) | 300.0 |
Вітамін Е(мг/кг) | 600.0 |
Виміряна обмінна енергія (Метаболічна енергія (ккал/кг)) | 4449.0 |
Інші речовини | Кількість |
Аргінін(%) | 1.88 |
L-лізин(%) | 1.62 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Хлориди(%) | 0.81 |
Мідь(мг/кг) | 16.0 |
Йод(мг/кг) | 6.0 |
Залізо(мг/кг) | 212.0 |
Магній(%) | 0.11 |
Марганець(мг/кг) | 81.0 |
Калій(%) | 0.7 |
Селен(мг/кг) | 0.37 |
Натрій(%) | 0.5 |
Цинк(мг/кг) | 244.0 |
Вітаміни | Кількість |
Холін(мг/кг) | 2600.0 |
Фолієва кислота(мг/кг) | 14.2 |
Вітамін В1 (Тіамін)(мг/кг) | 17.1 |
Вітамін В12 (Ціанокобаламін)(мг/кг) | 0.18 |
Вітамін В2 (Рібофлавін)(мг/кг) | 61.6 |
Вітамін В3 (Ніацин)(мг/кг) | 190.7 |
Вітамін В5 (Пантотенат)(мг/кг) | 68.0 |
Вітамін В6 (Піридоксин)(мг/кг) | 49.8 |
Вітамін D3(МЕ/кг) | 1000.0 |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.