0 грн
Зробити замовлення- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуки (0)
Повнораційний сухий корм для кішок старше 7 років, що мешкають у приміщенні
Добовий раціон, що рекомендується, в грамах
Вага кішки (в кг) | Добова доза | ||
---|---|---|---|
3 | 45 гр | ||
4 | 55 гр | ||
5 | 70 гр | ||
6 | 85 гр | ||
Складові:
дегідратоване мʼясо свійської птиці, кукурудза, кукурудзяне борошно, ячмінь, пшениця, кукурудзяна клейковина, тваринні жири, ізолят рослинних білків LIP*, гідролізат тваринних білків, рослинна клітковина, буряковий жом, мінеральні речовини, рослинні рослини яєчний порошок, фруктоолігосахариди, фосфат натрію, насіння подорожника, дріжджі, L-лізин, DL-метіонін, екстракти зеленого чаю та червоного винограду (джерело поліфенолів), таурин, цитрат калію, гідролізат ракоподібних (джерело глюкозаміну), (джерело хондроїтину)
* LIP: спеціально відібрані високоякісні білки, які максимально засвоюються організмом кішки
Поживні речовини | Кількість |
---|---|
Білки (%) | 27 |
Жири (%) | 13 |
Жирні кислоти Омега 6 (%) | 3.8 |
Жирні кислоти Омега 3 (%) | 0.75 |
Кислоти EPA + DHA (%) | 0.36 |
Лінолева кислота (%) | 3.7 |
Арахідонова кислота (%) | 0.06 |
Мінеральні речовини (%) | 5.8 |
Крохмаль (%) | 33.2 |
Сира клітковина (%) | 3,7 |
Харчові волокна(МЕ/кг) | 12 |
Засвоювана енергія (ккал/кг, теоретична величина) | 3662 |
Засвоювана енергія (ккал/кг, практично*) | 3894 |
* Визначено в Науково-дослідному центрі Royal Canin | |
Мінеральні речовини | Кількість |
Кальцій (%) | 0.7 |
Фосфор (%) | 0.8 |
Магній (%) | 0.07 |
Калій (%) | 0.8 |
Натрій (%) | 0.31 |
Хлориди (%) | 0.7 |
Цинк (мг/кг) | 208 |
Марганець (мг/кг) | 63 |
Йод (мг/кг) | 3.8 |
Селен (мг/кг) | 0.09 |
Залізо (мг/кг) | 49 |
Мідь (мг/кг) | 7 |
Вітаміни | Кількість |
Вітамін А (МЕ/кг) | 28 100 |
Вітамін D3 (МЕ/кг) | 1100 |
Вітамін Е (мг/кг) | 600 |
Вітамін С (мг/кг) | 300 |
Вітамін В1 (мг/кг) | 38 |
Вітамін В2 (мг/кг) | 75 |
Вітамін В5 (пантотенат) (мг/кг) | 80 |
Вітамін В6 (мг/кг) | 55 |
Вітамін В12 (мг/кг) | 0.2 |
Вітамін В3 (ніацин) (мг/кг) | 238 |
Біотин (мг/кг) | 3.9 |
Фолієва кислота (мг/кг) | 16.8 |
Холін (мг/кг) | 2500 |
Інші речовини | Кількість |
Таурін (%) | 0.2 |
Поліфеноли (мг/кг) | 150 |
Глюкозамін та хондроїтин (мг/кг) | 500 |
L-карнітин (мг/кг) | 50 |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.