0 грн
Зробити замовлення- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуки (0)
Повнораційний сухий корм для кішок старше 12 років.
Рекомендована добова норма
Добова норма корму вказана у грамах (г) чи мірних склянках (ст).
Простежте, щоб у вашої кішки завжди була свіжа вода!
Вага кішки | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг |
---|---|---|---|---|
Нормальний | 42 г | 51 г | 60 г | 68 г |
23 г + 1 павук “Royal Canin Ageing 12+” | 33 г + 1 павук “Royal Canin Ageing 12+” | 41 г + 1 пауч “Royal Canin Ageing 12+” | 50 г + 1 пауч “Royal Canin Ageing 12+” | |
Надлишковий | 33 г | 41 г | 48 г | 54 г |
15 г + 1 пауч "Royal Canin Ageing 12+" | 22 г + 1 павук “Royal Canin Ageing 12+” | 29 г + 1 пауч “Royal Canin Ageing 12+” | 36 г + 1 павук “Royal Canin Ageing 12+” |
Тільки сухий корм АБО сухий корм + 1 пауч “Royal Canin Ageing 12+”
склад
складові
Ізолять рослинного білка*, пшеничне борошно, що пройшло попередню обробку, тваринні жири, рис, дегідратоване мʼясо свійської птиці, рослинна клітковина, гідролізат білків тваринного походження, кукурудза, жом цикорію, соєва олія, рибʼячий жир, мінеральні речовини, оболонки насіння та насіння подорожника Psyllium, фруктоолігосахариди, екстракт зеленого чаю (джерело поліфенолів), гідролізат дріжджів (джерело манноолігосахаридів), гідролізат з панцира ракоподібних (джерело глюкозаміну), масло огірковика аптечник хондроїтину).
Добавки (на кг)**:
Вітамін А – 20100 МО, вітамін D3 – 700 МО, залізо – 46 мг, йод – 3,6 мг, мідь – 10 мг, марганець – 60 мг, цинк – 198 мг, селен – 0,08 мг, триптофан – 4, 1 г консерванти, антиоксиданти.
* LIP – білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
** Добавки - це компоненти, що вносяться в процесі виробництва корму
вміст поживних речовин (за результатами аналізу готового продукту)
Гарантований зміст | Кількість |
---|---|
Білки (%) | 30 |
Жири (%) | 19 |
Загальна клітковина (%) | 4,7 |
Мінеральні речовини (%) | 5,2 |
Амінокислоти | |
Таурін (%) | 0,20 |
Аргінін (%) | 1,25 |
Лізин (%) | 1,08 |
Ментіонін (%) | 0,83 |
Ментіонін + цистин (%) | 1,35 |
L-карнітин (мг/кг) | 50 |
Мінеральні речовини | |
Кальцій (%) | 0,75 |
Фосфор (%) | 0,60 |
Натрій (%) | 0,30 |
Калій (%) | 0,60 |
Магній (%) | 0,03 |
Мікроелементи | |
Мідь (мг/кг) | 15 |
Залізо (мг/кг) | 112 |
Марганець (мг/кг) | 70 |
Цинк (мг/кг) | 228 |
Селен (мг/кг) | 0,23 |
Вітаміни | |
Вітамін А (МЕ/кг) | 23 000 |
Вітамін D3 (МЕ/кг) | 700 |
Вітамін Е (мг/кг) | 600 |
Вітамін С (мг/кг) | 300 |
Інші вітаміни | |
Тіамін (В1) (мг/кг) | 12,6 |
Рибофлавін (В2) (мг/кг) | 45,2 |
Піридоксин (В6) (мг/кг) | 39,5 |
Ціанокобаломін (В12) (мг/кг) | 0,13 |
Біотин (мг/кг) | 3 |
Фолієва кислота (мг/кг) | 11,7 |
Холін (мг/кг) | 2500 |
Гарантований вміст інших речовин | |
Крохмаль (%) | 29,4 |
Дієтична клітковина (%) | 10,9 |
Лінолева кислота (%) | 2,94 |
Арахідонова кислота (%) | 0,06 |
Жирні кислоти Омега 6 (%) | 3,12 |
Жирні кислоти Омега 3 (%) | 0,90 |
Кислоти EPA + DHA (%) | 0,50 |
Лютеїн (мг/кг) | 5 |
Хондроїтин + Глюкозамін (мг/кг) | 1000 |
Поліфеноли винограду та зеленого чаю (мг/кг) | - |
Поліфеноли декофеїнізованого зеленого чаю (%) | 150 |
Розрахована метаболічна енергія | |
Енергія NRC85 (ккал/кг) | 3911 |
Виміряна енергія (ккал/кг) | 4140 |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.