Доставка по всей Украине
Доступные
способы
оплаты
Свыше
3500+
товаров
Josera Dog Balance
Реализуем корма супер-премиум категории. Продаём для питание для собак в возрасте с низкой двигательной активностью. Предлагаем полноценную диету Josera Dog Balance.
Производитель учёл возрастные изменения в организме питомцев и сократил содержание:
Лёгкий для ЖКТ корм:
Антиоксиданты защищают глаза против катаракты и глаукомы, отбивают атаки свободных радикалов, борются с онкоклетками.
Фирма Josera заплатила деньги фермерам. Купила у селян свежие продукты с полей и ферм. Компания не использует замороженное, дегидрирование сырьё. Знает о том, что молоко, соя, сахар и др. компоненты аллергизируют организм. Обходится без продуктов-провокаторов обострения заболеваний.
Фирма положила в корм мясо птицы. Вырезку заказали там же, где и закупают продукты для людей – на птицефабриках, а не на складах-холодильниках.
Пакет-сумка с замком сохраняет вкус, консистенцию и запах до последней сервировки.
Состав:
мука из мяса домашней птицы, кукуруза; рис; кукурузная мука; свекольная пульпа; гидролизованный белок домашней птицы; жир домашней птицы; йодированная морская соль; экстракт цикория; хлорид калия; экстракт новозеландского моллюска; экстракт цикория; хлорид калия
Аналитический состав | Влияет на | |
Белок | 20 % | Рост мышц, регенерация |
Содержание жира | 8 % | Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа |
Сырая клетчатка | 3 % | Пищеварение |
Сырая зола | 5,8 % | Обеспечение минералами |
Кальций | 0,95 % | Кости, зубы, свертывание крови |
Фосфор | 0,75 % | Кости, зубы, движение |
Натрий | 0,5 % | Водный и солевой баланс |
Магний | 0,1 % | Мышцы, функции нервной системы |
Калорийность | 14,4 МДж | |
Калорийность | 3457 Ккал |
Основные витамины на 1 кг сухого корма | Влияет на | |
Витамин А | 18000 МЕ | Зрение, плодовитость |
Витамин D3 | 1800 МЕ | Метаболизм |
Витамин Е | 400 мг | Защита клеток, здоровая кожа |
Витамин В1 | 15 мг | Энергетический обмен, функции нервной системы |
Витамин В2 | 20 мг | Ферменты, энергетический обмен |
Витамин В6 | 20 мг | Кроветворение, белковый обмен |
Витамин В12 | 100 мкг | Кроветворение, рост, белковый обмен |
Пищевые добавки на 1 кг сухого корма | Влияет на | |
Пантотеновая кислота | 50 мг | Углеводный, белковый и жировой обмен |
Ниацин | 90 мг | Кожа, энергетический обмен, нервы |
Фолиевая кислота | 5 мг | Рост, развитие, кроветворение |
L-карнитин | 300 мг | Жировой обмен |
Таурин | 1000 мг | Зрение, сердечная мышца, плодовитость |
Биотин | 1000 мкг | Здоровая кожа, энергетический обмен |
Витамин С | 200 мг | Водорастворимый антиоксидант |
Железо (Сульфат железа, моногидрат) | 200 мг | Кроветворение, дыхание, ферменты |
Цинк (Глицин-хелат цинка, гидрат) | 160 мг | Здоровая кожа, защита клеток |
Марганец (Оксид марганца (II) ) | 16 мг | Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток |
Медь (Глицин-хелат меди, гидрат) | 20 мг | Здоровье, блестящая шерсть, защита клеток |
Йод (Йодат кальция, безводный) | 2 мг | Энергетический обмен |
Селен (Селенит натрия) | 0,25 мг | Мышцы, защита клеток, плодовитость |
Технологические добавки | |||
Антиоксиданты: токоферольные экстракты натурального происхождения |
Рекомендации по кормлению на сутки:
Вес взрослой собаки | Малой активности | Активные | Высокой активности |
10 кг | 90 | 120 | 150 |
20 кг | 150 | 200 | 255 |
30 кг | 200 | 270 | 345 |
40 кг | 250 | 335 | 425 |
60 кг | 335 | 455 | 580 |
80 кг | 415 | 570 | 725 |