0 грн
Оформить заказ- Производитель: Josera
- Артикул: знято
- Наличие: Снят с производства
- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
Josera High Energy
Продаём питание для собак охранных и охотничьих пород. На опыте знаем, что корм Josera High Energy полностью удовлетворяет запросы покупателей и потребности питомцев.
Много сил расходуют:
- Спортивные;
- Охотничьи;
- Рабочие породы.
Потребности возрастают во время занятий, на выставках и соревнованиях. Покроет индивидуальные запросы питомцев корм с высокой концентрацией протеинов и углеводов. гранулы High energy рекомендуем для кормящих сук, приверед и истощённых животных.
Белое мясо домашней птицы приятное на вкус. Рис калорийный, быстро переваривается, заполняет энергетические депо в организме.
Выгода покупателя:
- Получает продукт «всё в одном», нет нужды докупать БАД;
- Еда переваривается без остатка в ЖКТ;
- Редкий стул твёрдой консистенции – убирать легко, экскременты не источают излишний фетор;
- Каждая следующая порция так же вкусна, как и первая – замок сохраняет вкус и хрустящие свойства;
- Питомец расходует силы и не истощается, не болеет и активен в любое время суток;
- Шерсть блестит, покровы чистые и здоровые – первый признак того, что хозяин заботиться о питомце, не экономит и не слывёт среди коллег скрягой и скупердяем.
Состав:
мука из мяса домашней птицы; говядина; свинина; рис; кукуруза; жир домашней птицы; кукурузная мука; свекольная пульпа; свиной жир; мука из мяса лосося (4%); гидролизованный белок домашней птицы; поваренная соль; экстракт цикория; хлорид калия;экстракт из новозеландского моллюска.
| Аналитический состав | Влияет на | |
| Белок | 30 % | Рост мышц, регенерация |
| Содержание жира | 21 % | Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа |
| Сырая клетчатка | 2,2 % | Пищеварение |
| Сырая зола | 6,6 % | Обеспечение минералами |
| Кальций | 1,35 % | Кости, зубы, свертывание крови |
| Фосфор | 0,95 % | Кости, зубы, движение |
| Натрий | 0,45 % | Водный и солевой баланс |
| Магний | 0,1 % | Мышцы, функции нервной системы |
| Калорийность | 17,2 | |
| Калорийность | 4122 |
| Основные витамины на 1 кг сухого корма | Влияет на | |
| Витамин А | 18000 МЕ | Зрение, плодовитость |
| Витамин D3 | 1800 МЕ | Метаболизм |
| Витамин Е | 350 мг | Защита клеток, здоровая кожа |
| Витамин В1 | 15 мг | Энергетический обмен, функции нервной системы |
| Витамин В2 | 20 мг | Ферменты, энергетический обмен |
| Витамин В6 | 20 мг | Кроветворение, белковый обмен |
| Витамин В12 | 100 мкг | Кроветворение, рост, белковый обмен |
| Пищевые добавки на 1 кг сухого корма | Влияет на | |
| Пантотеновая кислота | 50 мг | Углеводный, белковый и жировой обмен |
| Ниацин | 90 мг | Кожа, энергетический обмен, нервы |
| Фолиевая кислота | 5 мг | Рост, развитие, кроветворение |
| L-карнитин | 250 мг | Жировой обмен |
| Таурин | 1000 мг | Зрение, сердечная мышца, плодовитость |
| Биотин | 1000 мкг | Здоровая кожа, энергетический обмен |
| Витамин С | 200 мг | Водорастворимый антиоксидант |
| Железо (Сульфат железа, моногидрат) | 250 мг | Кроветворение, дыхание, ферменты |
| Цинк (Глицин-хелат цинка, гидрат) | 200 мг | Здоровая кожа, защита клеток |
| Марганец (Оксид марганца (II) ) | 20 мг | Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток |
| Медь (Глицин-хелат меди, гидрат) | 20 мг | Здоровье, блестящая шерсть, защита клеток |
| Йод (Йодат кальция, безводный) | 2,5 мг | Энергетический обмен |
| Селен (Селенит натрия) | 0,3 мг | Мышцы, защита клеток, плодовитость |
| Технологические добавки | |||
| Антиоксиданты: токоферольные экстракты натурального происхождения | |||
Рекомендации по кормлению на сутки:
| Вес взрослой собаки | Малой активности | Активные | Высокой активности |
| 2 кг | 35 | 43 | 50 |
| 4 кг | 60 | 73 | 85 |
| 6 кг | 65 | 80 | 95 |
| 8 кг | 70 | 93 | 115 |
| 10 кг | 85 | 110 | 135 |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.