0 грн
Оформить заказОсновные характеристики
Все характеристики
Вес упаковки:
400 г
Возраст кошки:
Для взрослых кошек
Класс корма:
Супер-премиум
Страна-производитель товара:
Евросоюз
- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
Полнорационный сухой корм для взрослых кошек с чувствительной пищеварительной системой
Рекомендуемый суточный рацион, в граммах
Вес кошки (в кг) | Недостаточный | Нормальный | Избыточный |
---|---|---|---|
3 | 55 | 40 | - |
4 | 70 | 55 | 40 |
5 | 90 | 70 | 55 |
6 | 105 | 85 | 65 |
7 и более |
- | 100 | 75 |
Подходит также кошкам в период беременности и лактации | |||
Беременная кошка | 35 - 155 | ||
Лактирующая кошка | без ограничений |
Ингредиенты:
дегидратированное мясо домашней птицы, рис, животные жиры, кукуруза, кукурузная клейковина, дегидратированные белки свинины L.I.P.*, гидролизат животных белков, изолят растительных белков L.I.P.*, дрожжи, свекольный жом, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, растительные волокна, фруктоолигосахариды, фосфат натрия, DL-метионин, таурин, L-лизин, яичный порошок
*L.I.P.: специально отобранные высококачественные белки, которые максимально усваиваются организмом кошки
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 33 |
Жиры (%) | 22 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 4.4 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.74 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0.3 |
Линолевая кислота (%) | 4.2 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.1 |
Минеральные вещества (%) | 6.9 |
Крахмал (%) | 24.7 |
Сырая клетчатка (%) | 1.6 |
Пищевые волокна (%) | 6.4 |
Усвояемая энергия (ккал/кг, теоретическая величина) | 4058 |
Усвояемая энергия (ккал/кг, на практике*) | 4278 |
* Определено в Научно-исследовательском центре Royal Canin | |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 1.1 |
Фосфор (%) | 0.9 |
Магний (%) | 0.09 |
Калий (%) | 0.6 |
Натрий (%) | 0.38 |
Хлориды (%) | 0.45 |
Цинк (мг/кг) | 209 |
Марганец (мг/кг) | 66 |
Йод (мг/кг) | 2.9 |
Селен (мг/кг) | 0.3 |
Железо (мг/кг) | 197 |
Медь (мг/кг) | 21 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 21 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1300 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин В1 (мг/кг) | 32 |
Витамин В2 (мг/кг) | 65 |
Витамин В5 (пантотенат) (мг/кг) | 60 |
Витамин В6 (мг/кг) | 30 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0.2 |
Витамин В3 (ниацин) (мг/кг) | 206 |
Биотин (мг/кг) | 1.8 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 5.4 |
Холин (мг/кг) | 2500 |
Другие вещества | Количество |
Таурин (%) | 0.2 |
Характеристики
Характеристики
Вес упаковки
400 г
Возраст кошки
Для взрослых кошек
Класс корма
Супер-премиум
Страна-производитель товара
Евросоюз
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.