0 грн
Оформить заказОсновные характеристики
Все характеристики
Вес упаковки:
400 г
Возраст кошки:
Для взрослых кошек
Класс корма:
Супер-премиум
Страна-производитель товара:
Евросоюз
- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
Полнорационный сухой корм для взрослых кошек, привередливых ко вкусу корма.
Рекомендуемый суточный рацион, в граммах
Вес кошки (в кг) | Недостаточный | Нормальный | Избыточный |
---|---|---|---|
3 | 55 | 45 | - |
4 | 75 | 60 | 45 |
5 | 95 | 75 | 55 |
6 | 115 | 90 | 70 |
7 и более |
- | 105 | 80 |
Ингредиенты:
кукурузная клейковина, дегидратированное мясо домашней птицы, кукуруза, рис, животные жиры, гидролизат животных белков, растительная клетчатка, минеральные вещества, животные белки L.I.P., дрожжи, свекольный жом, растительные масла (соя, огуречник), фосфат натрия, фруктоолигосахариды, яичный порошок, DL-метионин, L-лизин, экстракт паприки, экстракты зеленого чая и красного винограда (источник полифенолов), таурин
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 33 |
Жиры (%) | 16 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3.91 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.31 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0 |
Линолевая кислота (%) | 3.7 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.06 |
Минеральные вещества (%) | 6.6 |
Крахмал (%) | 28.3 |
Сырая клетчатка (%) | 3.5 |
Пищевые волокна (%) | 9.1 |
Усвояемая энергия (ккал/кг, теоретическая величина) | 3702 |
Усвояемая энергия (ккал/кг, на практике*) | 3940 |
* Определено в Научно-исследовательском центре Royal Canin | |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 1 |
Фосфор (%) | 0.9 |
Магний (%) | 0.08 |
Калий (%) | 0.62 |
Натрий (%) | 0.45 |
Хлориды (%) | 0.6 |
Цинк (мг/кг) | 201 |
Марганец (мг/кг) | 63 |
Йод (мг/кг) | 2.9 |
Селен (мг/кг) | 0.3 |
Железо (мг/кг) | 178 |
Медь (мг/кг) | 24 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 24 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1100 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин В1 (мг/кг) | 28.1 |
Витамин В2 (мг/кг) | 56.3 |
Витамин В5 (пантотенат) (мг/кг) | 62.7 |
Витамин В6 (мг/кг) | 46.6 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0.18 |
Витамин В3 (ниацин) (мг/кг) | 178 |
Биотин (мг/кг) | 3.37 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 15.1 |
Холин (мг/кг) | 2500 |
Другие вещества | Количество |
Таурин (%) | 0.26 |
Полифенолы (мг/кг) | 150 |
Характеристики
Характеристики
Вес упаковки
400 г
Возраст кошки
Для взрослых кошек
Класс корма
Супер-премиум
Страна-производитель товара
Евросоюз
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.