0 грн
Оформить заказ- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
Полнорационный сухой корм для длинношерстных кошек возрастом 1 до 7 лет, живущих в помещении.
Рекомендуемый суточный рацион, в граммах
Вес кошки (в кг) | Недостаточный | Нормальный | Избыточный |
---|---|---|---|
3 | 55 | 45 | - |
4 | 75 | 60 | 45 |
5 | 90 | 70 | 60 |
6 | 110 | 85 | 70 |
7+ | - | 100 | 85 |
Состав
Ингредиенты:
дегидратированное мясо домашней птицы, кукуруза, изолят растительных белков L.I.P.*, пшеница, животные жиры, рис, растительная клетчатка, гидролизат животных белков, минеральные вещества, растительные масла (соя, огуречник), свекольный жом, рыбий жир, дрожжи, фосфат натрия, фруктоолигосахариды, семена подорожника, яичный порошок, L-лизин, DL-метионин, таурин, L-цистин, экстракты зеленого чая и красного винограда (источник полифенолов), L-карнитин.
* L.I.P.: специально отобранные высококачественные белки, которые максимально усваиваются организмом кошки
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 35 |
Жиры (%) | 15 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 4.25 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.75 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0.31 |
Линолевая кислота (%) | 4 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
Минеральные вещества (%) | 8.2 |
Крахмал (%) | 23.7 |
Сырая клетчатка (%) | 4.2 |
Пищевые волокна(МЕ/кг) | 11.1 |
Усвояемая энергия (ккал/кг, теоретическая величина) | 3571 |
Усвояемая энергия (ккал/кг, на практике*) | 3795 |
* Определено в Научно-исследовательском центре Royal Canin | |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 1.1 |
Фосфор (%) | 1.1 |
Магний (%) | 0.08 |
Калий (%) | 0.6 |
Натрий (%) | 0.6 |
Хлориды (%) | 0.8 |
Цинк (мг/кг) | 236 |
Марганец (мг/кг) | 86 |
Йод (мг/кг) | 3.4 |
Селен (мг/кг) | 0.16 |
Железо (мг/кг) | 222 |
Медь (мг/кг) | 24 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 26 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 762 |
Витамин Е (мг/кг) | 500 |
Витамин С (мг/кг) | 200 |
Витамин В1 (мг/кг) | 28 |
Витамин В2 (мг/кг) | 55 |
Витамин В5 (пантотенат) (мг/кг) | 65 |
Витамин В6 (мг/кг) | 52 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0.2 |
Витамин В3 (ниацин) (мг/кг) | 176 |
Биотин (мг/кг) | 3.9 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 18 |
Холин (мг/кг) | 2500 |
Другие вещества | Количество |
Таурин (%) | 0.21 |
Полифенолы (мг/кг) | 50 |
L-карнитин (мг/кг) | 50 |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.