0 грн
Оформить заказ- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
Полнорационный сухой корм для кошек старше 7 лет, живущих в помещении
Рекомендуемый суточный рацион, в граммах
Вес кошки (в кг) | Суточная дозировка | ||
---|---|---|---|
3 | 45 гр | ||
4 | 55 гр | ||
5 | 70 гр | ||
6 | 85 гр | ||
Ингредиенты:
дегидратированное мясо домашней птицы, кукуруза, кукурузная мука, ячмень, пшеница, кукурузная клейковина, животные жиры, изолят растительных белков L.I.P.*, гидролизат животных белков, растительная клетчатка, свекольный жом, минеральные вещества, растительные масла (соя, огуречник), рыбий жир, яичный порошок, фруктоолигосахариды, фосфат натрия, семена подорожника, дрожжи, L-лизин, DL-метионин, экстракты зеленого чая и красного винограда (источник полифенолов), таурин, цитрат калия, гидролизат ракообразных (источник глюкозамина), L-карнитин, гидролизат хряща (источник хондроитина)
* L.I.P.: специально отобранные высококачественные белки, которые максимально усваиваются организмом кошки
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 27 |
Жиры (%) | 13 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3.8 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.75 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0.36 |
Линолевая кислота (%) | 3.7 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.06 |
Минеральные вещества (%) | 5.8 |
Крахмал (%) | 33.2 |
Сырая клетчатка (%) | 3,7 |
Пищевые волокна(МЕ/кг) | 12 |
Усвояемая энергия (ккал/кг, теоретическая величина) | 3662 |
Усвояемая энергия (ккал/кг, на практике*) | 3894 |
* Определено в Научно-исследовательском центре Royal Canin | |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 0.7 |
Фосфор (%) | 0.8 |
Магний (%) | 0.07 |
Калий (%) | 0.8 |
Натрий (%) | 0.31 |
Хлориды (%) | 0.7 |
Цинк (мг/кг) | 208 |
Марганец (мг/кг) | 63 |
Йод (мг/кг) | 3.8 |
Селен (мг/кг) | 0.09 |
Железо (мг/кг) | 49 |
Медь (мг/кг) | 7 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 28 100 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1100 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин В1 (мг/кг) | 38 |
Витамин В2 (мг/кг) | 75 |
Витамин В5 (пантотенат) (мг/кг) | 80 |
Витамин В6 (мг/кг) | 55 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0.2 |
Витамин В3 (ниацин) (мг/кг) | 238 |
Биотин (мг/кг) | 3.9 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 16.8 |
Холин (мг/кг) | 2500 |
Другие вещества | Количество |
Таурин (%) | 0.2 |
Полифенолы (мг/кг) | 150 |
Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 500 |
L-карнитин (мг/кг) | 50 |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.