0 грн
Оформить заказ- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
Полнорационный сухой корм для кошек старше 12 лет.
Рекомендуемая суточная норма
Суточная норма корма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода!
Вес кошки | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг |
---|---|---|---|---|
Нормальный | 42 г | 51 г | 60 г | 68 г |
23 г + 1 пауч “Royal Canin Ageing 12+” | 33 г + 1 пауч “Royal Canin Ageing 12+” | 41 г + 1 пауч “Royal Canin Ageing 12+” | 50 г + 1 пауч “Royal Canin Ageing 12+” | |
Избыточный | 33 г | 41 г | 48 г | 54 г |
15 г + 1 пауч “Royal Canin Ageing 12+” | 22 г + 1 пауч “Royal Canin Ageing 12+” | 29 г + 1 пауч “Royal Canin Ageing 12+” | 36 г + 1 пауч “Royal Canin Ageing 12+” |
Только сухой корм ИЛИ сухой корм + 1 пауч “Royal Canin Ageing 12+”
Состав
Ингредиенты
Изолят растительного белка*, пшеничная мука, прошедшая предварительную обработку, животные жиры, рис, дегидратированное мясо домашней птицы, растительная клетчатка, гидролизат белков животного происхождения, кукуруза, жом цикория, соевое масло, рыбий жир, минеральные вещества, томаты (источник ликопена), оболочки семян и семена подорожника Psyllium, фруктоолигосахариды, экстракт зеленого чая (источник полифенолов), гидролизат дрожжей (источник манноолигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (на кг)**:
Витамин А – 20100 МЕ, витамин D3 – 700 МЕ, железо – 46 мг, йод – 3,6 мг, медь – 10 мг, марганец – 60 мг, цинк – 198 мг, селен – 0,08 мг, триптофан – 4,1 г, консерванты, антиоксиданты.
* L.I.P. - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
** Добавки - это компоненты, вносимые в процессе производства корма
Содержание питательных веществ (по результатам анализа готового продукта)
Гарантированное содержание | Количество |
---|---|
Белки (%) | 30 |
Жиры (%) | 19 |
Общая клетчатка (%) | 4,7 |
Минеральные вещества (%) | 5,2 |
Аминокислоты | |
Таурин (%) | 0,20 |
Аргинин (%) | 1,25 |
Лизин (%) | 1,08 |
Ментионин (%) | 0,83 |
Ментионин + цистин (%) | 1,35 |
L-карнитин (мг/кг) | 50 |
Минеральные вещества | |
Кальций (%) | 0,75 |
Фосфор (%) | 0,60 |
Натрий (%) | 0,30 |
Калий (%) | 0,60 |
Магний (%) | 0,03 |
Микроэлементы | |
Медь (мг/кг) | 15 |
Железо (мг/кг) | 112 |
Марганец (мг/кг) | 70 |
Цинк (мг/кг) | 228 |
Селен (мг/кг) | 0,23 |
Витамины | |
Витамин А (МЕ/кг) | 23 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 700 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Другие витамины | |
Тиамин (В1) (мг/кг) | 12,6 |
Рибофлавин (В2) (мг/кг) | 45,2 |
Пиридоксин (В6) (мг/кг) | 39,5 |
Цианокобаломин (В12) (мг/кг) | 0,13 |
Биотин (мг/кг) | 3 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 11,7 |
Холин (мг/кг) | 2500 |
Гарантированное содержание других веществ | |
Крахмал (%) | 29,4 |
Диетическая клетчатка (%) | 10,9 |
Линолевая кислота (%) | 2,94 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,06 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3,12 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,90 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0,50 |
Лютеин (мг/кг) | 5 |
Хондроитин + Глюкозамин (мг/кг) | 1000 |
Полифенолы винограда и зеленого чая (мг/кг) | - |
Полифенолы декофеинизированного зеленого чая (%) | 150 |
Рассчитанная метаболическая энергия | |
Энергия NRC85 (ккал/кг) | 3911 |
Измеренная энергия (ккал/кг) | 4140 |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.